Info for "Softwareoctrooien tien ongewenste patenten"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Date Views/day Edits/day
2026-02-18 1.3 0.0
2025-10-25 1.2 0.0
2025-05-28 1.1 0.0
2025-02-02 1.1 0.0
2024-10-03 1.2 0.0
2024-06-09 0.6 0.0
2024-02-10 0.6 0.0
2023-10-08 0.7 0.0
2023-06-08 0.3 0.0
2023-02-10 0.4 0.0
2022-10-09 0.5 0.0
2022-06-16 0.5 0.0
2021-11-28 0.4 0.0
2021-07-21 0.3 0.0
2021-04-02 0.5 0.0
2020-12-13 0.3 0.0
2020-08-25 0.3 0.0
2020-04-28 0.7 0.0
2019-12-21 0.5 0.0
2019-07-27 0.5 0.0
2019-02-28 0.4 0.0
2018-10-16 0.4 0.0
2018-06-28 0.3 0.0
2018-03-10 0.4 0.0
2017-11-20 0.6 0.0
2017-08-02 0.2 0.0
2017-04-14 0.2 0.0
2016-12-25 0.2 0.0
2016-09-06 0.1 0.0
2016-05-19 0.1 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie