Info for "Softwareoctrooien tien ongewenste patenten"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Date Views/day Edits/day
2025-11-08 1.3 0.0
2025-06-15 1.1 0.0
2025-02-22 1.1 0.0
2024-10-27 0.9 0.0
2024-07-06 1.0 0.0
2024-03-14 0.6 0.0
2023-11-11 0.6 0.0
2023-07-15 0.5 0.0
2023-03-22 0.3 0.0
2022-12-01 0.4 0.0
2022-08-06 0.4 0.0
2022-01-17 0.5 0.0
2021-09-16 0.3 0.0
2021-05-29 0.4 0.0
2021-02-11 0.4 0.0
2020-10-27 0.3 0.0
2020-07-10 0.5 0.0
2020-03-19 0.6 0.0
2019-10-26 0.5 0.0
2019-06-10 0.4 0.0
2019-01-04 0.4 0.0
2018-09-19 0.3 0.0
2018-06-04 0.3 0.0
2018-02-18 0.5 0.0
2017-11-03 0.5 0.0
2017-07-19 0.2 0.0
2017-04-04 0.2 0.0
2016-12-18 0.2 0.0
2016-09-02 0.1 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie