Info for "Softwareoctrooien tien ongewenste patenten"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Date Views/day Edits/day
2026-03-03 1.3 0.0
2025-11-07 1.3 0.0
2025-06-10 1.1 0.0
2025-02-14 1.1 0.0
2024-10-14 1.0 0.0
2024-06-20 0.8 0.0
2024-02-20 0.6 0.0
2023-10-18 0.8 0.0
2023-06-17 0.3 0.0
2023-02-19 0.3 0.0
2022-10-17 0.5 0.0
2022-06-24 0.5 0.0
2021-12-05 0.4 0.0
2021-08-01 0.3 0.0
2021-04-08 0.5 0.0
2020-12-19 0.4 0.0
2020-08-31 0.3 0.0
2020-05-03 0.7 0.0
2019-12-26 0.5 0.0
2019-07-31 0.5 0.0
2019-03-10 0.3 0.0
2018-10-19 0.4 0.0
2018-07-01 0.3 0.0
2018-03-12 0.4 0.0
2017-11-22 0.6 0.0
2017-08-03 0.2 0.0
2017-04-15 0.2 0.0
2016-12-25 0.2 0.0
2016-09-06 0.1 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie