Info for "Softwareoctrooien tien ongewenste patenten"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Date Views/day Edits/day
2025-10-25 1.2 0.0
2025-06-01 1.1 0.0
2025-02-10 1.1 0.0
2024-10-15 1.0 0.0
2024-06-24 0.8 0.0
2024-03-03 0.6 0.0
2023-10-31 0.8 0.0
2023-07-05 0.3 0.0
2023-03-12 0.3 0.0
2022-11-22 0.4 0.0
2022-07-24 0.5 0.0
2022-01-09 0.4 0.0
2021-09-08 0.3 0.0
2021-05-21 0.4 0.0
2021-02-04 0.4 0.0
2020-10-21 0.3 0.0
2020-07-04 0.5 0.0
2020-03-13 0.6 0.0
2019-10-21 0.5 0.0
2019-06-06 0.5 0.0
2018-12-31 0.3 0.0
2018-09-15 0.3 0.0
2018-06-01 0.3 0.0
2018-02-15 0.6 0.0
2017-11-01 0.4 0.0
2017-07-17 0.2 0.0
2017-04-02 0.2 0.0
2016-12-17 0.2 0.0
2016-09-02 0.1 0.0

De inhoud van deze site is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder zowel de GNU Free Documentation License als de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen-licentie